So sánh Phần phản xạ của loa TOA TH-650 và Tăng âm truyền thanh AAV TA-1000W
Phần phản xạ của loa TOA TH-6500 VNĐ |
Tăng âm truyền thanh AAV TA-1000W0 VNĐ |
|
| Mã hàng | TH-650 | |
| Trọng lượng | 2,4 kg | |
| Tình trạng | Có hàng | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Mã hàng | ||
| Hãng sản xuất | ||
| Thương hiệu | ||
| Trọng lượng | ||
| Tình trạng | Có hàng | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Màu sắc | ||
| Chiều cao | ||
| Chiều rộng | ||
| Đặt mua ngay | Đặt mua ngay |

Youtube