DXR15 đạt được SPL cao và hiệu suất băng thông đủ bằng cách kết hợp một ampli loại D mạnh mẽ với loa trầm công suất cao và công nghệ nổi bật của Yamaha. Thêm vào mội vài D-CONTOUR và bạn sẽ cảm thấy như bạn đang sử dụng loa siêu trầm.
Thông số kỹ thuật chung
| Loại loa | Loa Điện Hai Ampli 2 chiều 15″, Loại Phản Hồi Âm Trầm | |
|---|---|---|
| Dải tần (-10dB) | 49Hz – 20kHz | |
| Độ bao phủ danh định | H | 90° |
| V | 60° | |
| Các bộ phận | LF | Hình nón đường kính :15″, Cuộn cảm Giọng :2,5″,Nam Châm: Sắt |
| HF | Màng ngăn:1.4″, Loại: Loa nén 1″ , Nam Châm: Sắt | |
| Bộ chia tần | Tinh chỉnh FIR-X (lọc FIR pha tuyến tính) | |
| Công suất đầu ra | Độ động:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Liên tục: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
| Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 133dB SPL | |
| Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Song song với INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
| Các bộ xử lý | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Tiêu thụ Điện | 110W | |
| Phụ kiện lắp đặt và treo | Trên x2, Sau x1 (Phù hợp cho M10 x bulong vòng 18mm) | |
| Ổ cắm cực | 35mm với đặc điểm 2 chiều ( 0 hoặc 7 độ) | |
| Kích thước | Rộng | 445mm (17 4/8″) |
| H | 700mm (27 4/8″) | |
| Sâu | 380mm (15″) | |
| Trọng lượng tịnh | 22.5kg (49.6lbs) | |
| Phụ kiện | UB-DXR15 (Giá đỡ chữ U) | |
| Khác | ||
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG
Số 8/486 Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại:043. 750 28 98/ 098 8 970 666/ 043. 750 2696/ 096 374 2828/ 098 86 86 083
Email 1: viethungepc@gmail.com
Email 2: amthanhviethung@gmail.com
website: http://viethungepc.com; www.viethungaudio.com
Nick chat Yahoo messenger: viethungepc
Nick chat Skype: viethungepc













































































































































































Chưa có đánh giá nào.