Bộ tiền khuếch đại micrô kênh đôi Silver Series 386 đưa những gì tốt nhất của cả hai thế giới vào một gói giá cả phải chăng bằng cách kết hợp độ ấm của ống chân không không thể thay thế với hệ thống chuyển đổi dbx® Type IV ™ độc quyền. 386 tự hào có nhiều tính năng tương tự như các sản phẩm khác trong Dòng bạc, chẳng hạn như nguồn phantom + 48V, công tắc đảo pha và lọc cắt thấp; mà còn bao gồm các đầu ra kỹ thuật số ở cả định dạng AES / EBU và S / PDIF.
Trở kháng cao, đầu vào thiết bị 1/4 “nằm ở bảng điều khiển phía trước, cũng như công tắc mic / đường truyền và tấm đệm 20 dB cho thấy sự cống hiến của chúng tôi trong việc cung cấp sự tiện lợi trong phòng thu. Đồng hồ LED 12 đoạn cung cấp chỉ báo trực quan về tín hiệu tương tự hoặc các mức kỹ thuật số trong nháy mắt. Bảng điều khiển phía sau bao gồm cả đầu vào và đầu ra micrô và đường truyền, đầu vào và đầu ra đồng bộ đồng hồ từ và đầu ra kỹ thuật số. Thêm tốc độ lấy mẫu có thể lựa chọn là 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz hoặc 96 kHz; phối màu có thể lựa chọn và định hình tiếng ồn; và các điều khiển đầu ra tương tự và kỹ thuật số riêng biệt cho danh sách các tính năng vốn đã rất ấn tượng này, và chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý rằng 386 đáp ứng các tiêu chuẩn dbx® sáng tạo.
| Đặc trưng |
- Bộ tiền khuếch đại micrô ống hai kênh
- Tốc độ lấy mẫu 96kHz, 88,2kHz, 48kHz hoặc 44,1kHz có thể lựa chọn
- Độ dài từ ngữ 24, 20 và 16-bit
- Định dạng hòa sắc và tiếng ồn có thể lựa chọn
- Đầu ra kỹ thuật số AES / EBU và S / PDIF
- Đầu vào và đầu ra đồng bộ đồng hồ từ
- Điều khiển đầu ra tương tự và kỹ thuật số riêng biệt
- Hệ thống chuyển đổi loại IV ™
- Tăng 60dB và +/- 15dB tăng đầu ra
- Công tắc mic / dòng có thể lựa chọn
- Nguồn ảo 48 volt
- 20dB pad
- Bộ lọc cắt thấp 75Hz
- Đảo ngược pha
- Phân đoạn LED analog / kỹ thuật số
| Thông số kỹ thuật |
| Đầu nối tiền khuếch đại micrô | Pin XLR nữ 2 Nóng; Cân bằng điện tử / không cân bằng |
| Trở kháng đầu vào của Mic Preamp | 330Ω |
| Mức đầu vào tối đa của Mic Preamp | -9 dBu hoặc +11 dBu với kích hoạt đệm 20 dB |
| CMRR | > 40dB, thường là 55dB |
| Tiếng ồn đầu vào tương đương tiền khuếch đại micrô (EIN) | Thông thường -120 dBu với tải nguồn 150Ω, 20Hz đến 20kHz BW |
| Kết nối đầu vào | (thiết bị / đường truyền) 1/4 “Jack |
| Kiểu đầu vào | (dòng) Cân bằng điện tử / không cân bằng; (nhạc cụ) Không cân bằng |
| Đầu vào tối đa | (thiết bị / dòng) + 21dBu cân bằng hoặc không cân bằng |
| Đạt được phạm vi điều chỉnh | (điều khiển ổ đĩa) Dòng / Dụng cụ: -15dB đến + 15dB; Mic: + 30dB đến + 60dB |
| Kết nối đầu ra | Pin XLR nam 2 Hot và TRS 1/4 “ |
| Loại đầu ra | Servo-cân bằng / không cân bằng |
| Trở kháng đầu ra | Cân bằng 120Ω, không cân bằng 60Ω |
| Đầu ra tối đa | > +21 dBu,> +20 dBm (tải 600Ω) |
| Đầu nối đầu ra kỹ thuật số | XLR cho AES / EBU, RCA cho S / PDIF |
| Trở kháng đầu ra kỹ thuật số | 110Ω cho AES / EBU, 75Ω cho S / PDIF |
| Kết nối I / O Word Sync | BNC |
| Trở kháng đầu vào đồng bộ từ | 75Ω kết thúc bằng jumper bên trong |
| Nhập từ đồng bộ hóa | Đồng hồ từ 96, 88,2, 48 hoặc 44,1kHz |
| Đầu ra đồng bộ hóa từ | Đồng hồ từ 96, 88,2, 48 hoặc 44,1kHz |
| Trình độ đầu ra | -15dB đến + 15dB |
| Chuyển dòng | Lựa chọn giữa đầu vào micrô và đường truyền |
| Nguồn Phantom Preamp Mic | + 48V |
| Pad chuyển đổi | 20dB pad |
| Công tắc đảo pha | Đảo ngược chân 2 và 3 của đầu vào micrô XLR |
| Công tắc cắt thấp | Bộ lọc thông cao 75Hz, 12dB / quãng tám |
| Phản hồi thường xuyên | (tương tự) <10Hz đến 75kHz |
| THD + Tiếng ồn | 0,35% điển hình tại + 4dBu out, 1kHz, 40 dB tăng |
| Interchannel Crosstalk | Thông thường –80dB, 20Hz đến 20kHz |
| Công cụ chuyển đổi A / D | Hệ thống chuyển đổi dbx® Loại IV® A / D |
| Tỷ lệ mẫu | Có thể lựa chọn 96, 88,2, 48 hoặc 44,1kHz |
| Độ dài từ | 24, 20 hoặc 16 bit có thể lựa chọn |
| Loại hòa sắc | TPDF, SNR2 hoặc không |
| Hình dạng tiếng ồn | Hình dạng 1, Hình dạng 2 hoặc không có |
| Đầu ra kỹ thuật số | S / PDIF hoặc AES / EBU |
| Dải động đầu ra kỹ thuật số | 107dB điển hình, A-weighted, băng thông 22kHz |
| Điện áp hoạt động | DO: 120VAC 60Hz, 100VAC 50 / 60Hz; EU: 230VAC 50 / 60Hz |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 35W |
| Kích thước | 1,75 ” x 7,75 ” x 19 ” (4,5cm x 19,7cm x 48,5cm) |
| Đơn vị Trọng lượng | 6,89 lbs (3,17kg) |
| Thẩm quyền giải quyết | 0dBu = -16dFS, 0dBu-0,775Vms |













































































































































































Chưa có đánh giá nào.