| Thông số kỹ thuật |
| Phản hồi thường xuyên | Mic / Line In đến bất kỳ đầu ra nào | +/- 1.5dB, 20Hz-20kHz |
| THD | Độ nhạy mic -30dBu | <0,01% @ 1kHz |
| Tiếng ồn | Tiếng ồn dư | -86dBu |
| EIN đầu vào micrô | 22Hz – 22kHz, Không trọng số. (tăng tối đa) | |
| Trộn tiếng ồn, bậc thầy thống nhất | <-86dBu | |
| 1 đầu vào để kết hợp với mức tăng thống nhất | -84dBu | |
| Micrô CMRR @ 1KHz (độ lợi tối đa) | -80dBu | |
| Crosstalk @ 1kHz | Kênh ON suy giảm | <120dB |
| Kênh Fader suy giảm | <120dB | |
| Mic-Mic -100dB @ 1kHz | -85dB @ 10kHz | |
| Dòng-Line -100dB @ 1kHz | -85dB @ 10kHz | |
| Tăng đầu vào | Mic tăng | -5dB – 58dB thiết kế pad tích hợp, 1dB bước |
| Cắt đường | -10dB – + 16dB | |
| Cánh cổng | Ngưỡng | -60dBfs – -6dBfs |
| Chiều sâu | -60dB – -3dB | |
| Tấn công | 0,1ms – 200ms | |
| Phóng thích | 20ms – 500ms | |
| HPF chuỗi bên | 22Hz – 2,5kHz | |
| LPF chuỗi bên | 160Hz – 20kHz | |
| Máy nén | Ngưỡng | -52dBfs – -6dBfs |
| Tỉ lệ | 1:1 – 20:1 | |
| Tấn công | 0,1ms – 200ms | |
| Phóng thích | 5ms – 900ms | |
| Tăng trang điểm | 0dB – 24dB | |
| EQ | Tất cả các ban nhạc | 22Hz – 20kHz, +/- 15dB Q 6-0,3 |
| Kệ (HF) | 800Hz – 20kHz, +/- 15dB | |
| Kệ (LF) | 20Hz – 500Hz, +/- 15dB | |
| HPF | 40Hz – 1kHz | |
| GEQ | 31Hz – 16kHz 1/3 quãng tám | |
| Trì hoãn | Người dùng có thể điều chỉnh độ trễ | 1 mẫu – 500ms |
| I / O kỹ thuật số | AES Phạm vi chuyển đổi tỷ lệ mẫu | 8kHz – 200kHz |
| Đồng hồ từ bên ngoài Trong phạm vi | 48kHz +/- 7Hz (hệ thống nội bộ), +/- 3Hz với hộp sân khấu. | |
| Từ đồng hồ ra jitter | +/- 7ns | |
| Ngõ ra tương tự cho 0dBfs | + 21,5dBu | |
| Độ phân giải của bộ chuyển đổi | 24-bit | |
| Độ phân giải DSP | Dấu chấm động 40 bit | |
| Độ trễ | Mic In để Line Out | <0,8 mili giây |
| Tương tự đầu vào AES | <0,6 mili giây | |
| AES in to Line Out | <0,8 mili giây | |
| AES vào đến AES ra | <0,5 mili giây | |
| Micrô của Stagebox vào Stagebox | <0,9 mili giây | |
| Mức đầu vào và đầu ra | Đầu vào micrô | + Tối đa 22dBu |
| Đầu vào dòng | + Tối đa 22dBu | |
| Trộn đầu ra | + Tối đa 21,5dBu | |
| Tai nghe (@ 150Ω) | 300mW (trở kháng khuyến nghị 32 đến 200Ω) | |
| Trở kháng đầu vào và đầu ra | Đầu vào micrô | 3kΩ |
| Đầu vào dòng | 10kΩ | |
| Đầu vào AES | 110Ω | |
| Kết quả đầu ra | 150Ω (cân bằng), 75Ω (không cân bằng) | |
| Đồng hồ từ được sử dụng làm đầu ra | 50Ω | |
| Đồng hồ từ được sử dụng làm đầu vào | 4K7Ω | |
| Đầu ra AES | 110Ω | |
| DMX | 120Ω | |
| Đầu ra đèn | 12v DC | Tối đa 100mA (mỗi ổ cắm) |
| Quyền lực | Tiêu thụ (điển hình) | <130w Si Biểu thức 3 |
| Dải điện áp đầu vào AC | 88-265VAC tự động cảm biến | |
| Tần số AC | 47-63Hz | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 5 ° C – 45 ° C |
| Độ ẩm | 0% -90% không ngưng tụ Ta = 40 ° C (104 ° F) | |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | |
| Khối lượng tịnh | 17,0kg (37,0lbs) | |
| Kích thước đơn vị (WxDxH) | 730mm (28,75 “) x 526mm (21,2”) x 170mm (6,7 “) |













































































































































































Chưa có đánh giá nào.