Việc thêm Bộ nén / Bộ giới hạn / Cổng dbx® 166xs vào dàn âm thanh trực tiếp hoặc phòng thu của bạn giúp bạn kiểm soát năng động hơn để giúp tạo ra âm thanh chuyên nghiệp, bóng bẩy hơn. Có tính năng nén trong chuỗi âm thanh của bạn mang lại cho bạn khả năng làm mịn các mức không đồng đều, thêm độ bền cho guitar và nâng cao khả năng đánh trống của bạn. Nó cũng giúp bạn dễ dàng đưa giọng hát lên trước bản phối của mình – tăng thêm độ rõ ràng và làm cho chúng nổi bật hơn so với các nhạc cụ xung quanh. Để bảo vệ bộ khuếch đại và loa đắt tiền của bạn, bộ giới hạn PeakStop® cung cấp một trần tuyệt đối cho các chuyến du ngoạn đỉnh cao hoặc quá độ lớn có thể làm hỏng thiết bị của bạn.
dbx biết máy nén … sau tất cả chúng tôi đã phát minh ra chúng! 166xs là sản phẩm mới nhất trong danh sách dài các máy nén thành công nhất thế giới của các nhà phát minh ra công nghệ. Công nghệ nén Overeasy® đã được cấp bằng sáng chế của nó mang lại hiệu suất mượt mà và âm nhạc trong khi các điều khiển tấn công và phát hành AutoDynamic ™, chỉ có trên máy nén dbx, mang lại âm thanh tuyệt vời trong tầm tay. 166xs có thể hoạt động ở chế độ âm thanh nổi hoặc đơn âm kép, có tổng công suất RMS thực và có đầu vào và đầu ra XLR và 1/4 “TRS chất lượng. Nó không cắt góc trên phản hồi hình ảnh với đo sáng giảm khuếch đại và công tắc đèn nền dễ đọc .
| Đặc trưng |
- Hoạt động chống lỗi để làm mịn các mức không đồng đều, thêm độ bền cho guitar, vỗ béo trống hoặc thắt chặt hỗn hợp
- Các thuật toán định thời cổng mới đảm bảo các đặc tính phát hành mượt mà nhất
- Bộ mở rộng / cổng thích ứng với chương trình
- Kiểm soát động lực học âm thanh tuyệt vời cho bất kỳ loại tài liệu chương trình nào
- Màn hình LED chính xác riêng biệt để giảm độ lợi, ngưỡng nén và ngưỡng cổng cho phép thiết lập nhanh chóng, chính xác
- Hoạt động âm thanh nổi hoặc đơn âm kép
- Đầu vào và đầu ra cân bằng trên các đầu nối TRS và XLR 1/4 “
- Chèn chuỗi bên
- Chế độ “Tự động” dbx® cổ điển
| Thông số kỹ thuật |
| Kết nối đầu vào | 1/4 “TRS, XLR cái (pin 2 nóng) |
| Trở kháng đầu vào | > 50kΩ cân bằng,> 25kΩ không cân bằng |
| Đầu vào tối đa | > + 24dBu, Cân bằng hoặc Không cân bằng |
| Kiểu đầu vào | Cân bằng điện tử / không cân bằng, lọc RF |
| Sidechain | 1/4 “TRS Phone, Normalled: Ring = Output (gửi); tip = Input (trả về) |
| Trở kháng Sidechain | Mẹo => 10kΩ (Đầu vào), Ring = 2kΩ (Đầu ra) |
| Mức đầu vào tối đa của Sidechain | > + 20dBu (đầu vào / đầu vào); > + 20dBu (chuông / đầu ra) |
| Kết nối đầu ra | 1/4 “TRS, XLR cái (pin 2 nóng) |
| Trở kháng đầu ra | 120Ω cân bằng,> 60Ω không cân bằng |
| Đầu ra tối đa | + 21dBu cân bằng / không cân bằng thành 2kΩ hoặc lớn hơn; > +18 dBm cân bằng / không cân bằng (thành 600Ω) |
| Phản hồi thường xuyên | 20Hz – 20kHz; +0, -0,5dB, điểm 3dB điển hình là 0,35Hz và 110kHz, độ lợi thống nhất |
| Tiếng ồn | <-90dBu, 22Hz đến 22kHz, không có trọng số, tăng thống nhất |
| THD + Tiếng ồn | Điển hình là <0,04%; Bất kỳ lượng nén nào lên đến 40dB @ 1kHz |
| IMD | Thông thường <0,08% SMPTE @ + 10dBu (giảm 15dB Tăng) |
| Dải ngưỡng máy nén | -40dBu đến + 20dBu |
| Đặc tính ngưỡng máy nén | OverEasy® có thể lựa chọn hoặc đầu gối cứng |
| Tỷ lệ máy nén | Biến đổi; 1: 1 đến Vô cực: 1; Nén tối đa 60dB |
| Thời gian tấn công máy nén | Chương trình biến đổi phụ thuộc; 3ms đến 340ms để giảm mức tăng 15dB |
| Thời gian phát hành máy nén | Chương trình biến phụ thuộc; 200dB / giây đến 3dB / giây |
| Phạm vi ngưỡng mở rộng / cổng | TẮT đến + 15dBu |
| Expander / Gate Ratio | 10:1 |
| Độ sâu tối đa của Expander / Gate | > 60dB |
| Thời gian tấn công của Expander / Gate | <500µs (từ Độ sâu tối đa) |
| Thời gian phát hành Expander / Gate | Có thể điều chỉnh, 30ms đến 3sec (suy giảm đến 30dB) |
| Phạm vi ngưỡng giới hạn | 0dBu đến + 20dBu |
| CMRR | > 40dB, thường> 55dB ở 1kHz |
| Interchannel Crosstalk | <-80dB, 20Hz đến 20kHz |
| Dải động | > 115 dB, không trọng số |
| Khớp nối âm thanh nổi | True RMS Power Summing ™ |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 15 Watts |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 45 ° C (32 ° F đến 113 ° F) |
| Kích thước | 1,75 “x 19” x 6,75 “(4,45 cm x 48,2 cm x 17,15 cm) |
| Đơn vị Trọng lượng | 5,05 lb (2,29 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển | 7,20 lb (3,27 kg) |
| Thẩm quyền giải quyết | 0dBu = 0,775Vrms |
| Điện áp hoạt động | 100 VAC 50 / 60Hz; 120VAC 60Hz; 230 VAC 50/60 Hz |













































































































































































Chưa có đánh giá nào.