| Đặc trưng |
- Kích thước khung 8 + 2
- 2 xe buýt phụ có thể cấu hình
- Ổ cắm đầu nối giắc cắm kim loại kiểu XLR và ¼ ”
- Đầu vào phát lại âm thanh nổi RCA phono và đầu ra ghi
- EQ 3 băng tần với một trung quét trên đầu vào đơn âm
- EQ 2 băng tần trên đầu vào âm thanh nổi
- Ổ cắm và chèn TRS trên tất cả các đầu vào mono và đầu ra hỗn hợp
- Đo sáng đầu ra LED mười đoạn
- Hệ thống solo trực quan và toàn diện
- Đầu ra tai nghe
- Dễ dàng lắp vào giá đỡ
| Thông số kỹ thuật |
| Phản hồi thường xuyên | Đầu vào Mic / Line cho bất kỳ đầu ra nào | 20Hz đến 20kHz +/- 0.5dB |
| THD & Tiếng ồn | <0,007% -30dBu Đầu vào được chuyển đến Mix, Độ lợi mic 30dB | |
| EIN đầu vào micrô | 22Hz-22kHz không trọng số | -128dBu ( nguồn 150 Ω) |
| Tiếng ồn xe buýt | Trộn ở mức tối đa, giảm dần | <-85dBu |
| Crosstalk thường @ 1kHz | Kênh tắt tiếng | > 96dB |
| Fader cut-off (điểm rel +10) | > 96dB | |
| Aux Send pot offness | > 86dB | |
| Đầu ra đầu vào | Đầu vào micrô | 2,4kΩ |
| Trở kháng | Đầu vào dòng | 11kΩ |
| Đầu vào âm thanh nổi | 100kΩ | |
| Kết quả đầu ra | 75Ω | |
| Đầu ra đầu vào | Đầu vào micrô / đường truyền Mức tối đa | + 17dBu |
| Các cấp độ | Đầu vào dòng Mức tối đa | + 30dBu |
| Mức tối đa đầu vào âm thanh nổi | + 30dBu | |
| Trộn đầu ra Mức tối đa | + 20dBu | |
| Tai nghe (ở 200Ω) | 300mW | |
| EQ (Đầu vào đơn sắc) | HF | 12kHz, ± 15dB, giá đỡ |
| Giữa | 150Hz – 3,5kHz, ± 15dB, Q = 1,5 | |
| LF | 60Hz, ± 15dB, giá đỡ | |
| Đo sáng | Thanh đồ thị LED 12 đoạn cho đầu ra Mix L&R | |
| Điều kiện hoạt động | Phạm vi nhiệt độ | – 10ºC đến + 30ºC |
| Độ ẩm tương đối | 0% đến 80% | |
| Nguồn cấp | PSU chế độ chuyển mạch nhẹ tích hợp | |
| Nguồn điện AC | 85V-270V AC, đầu vào đa năng 50 / 60Hz | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 20W | |
| Kích thước | 330mm (13 ”) W, 90,5mm (3,56”) H, 362mm (14,25 ”) D | |
| Cân nặng | 5,6kg (12,34lbs) |













































































































































































Chưa có đánh giá nào.