Giới Thiệu
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED 50 INCH |
|||||||
| Mã hiệu:HD-50F57 | Nơi bán hàng: Việt Nam | Giải pháp chip: RTD2851SSA-GR | |||||
| QUY CÁCH MÁY | HÌNH ẢNH | ||||||
| Quy cách màn hình |
|
||||||
| Nhà cung cấp | NASHINAL | ||||||
| Khả năng hiển thị màu sắc | 16:9 | ||||||
| Độ phân giải | 3840*2160 | ||||||
| Độ sáng | 240cd/m2 | ||||||
| Độ tương phản | 3000:1 | ||||||
| Góc nhìn | 176°(H) X 176°(V) | ||||||
| Khả năng hiển thị màu sắc | 1,07B (10-bit) | ||||||
| Thời gian đáp ứng | 8ms | ||||||
| Điện áp hoạt động | 60HZ | ||||||
| Đèn nền | ≥30000 hrs | ||||||
| Nhãn Hiệu Năng Lượng | 5 Sao | ||||||
| Đặc điểm tính năng hệ thống | Tính năng khác | ||||||
| Hệ thống TV analog | PAL,DVB-T,C,T2 | Hỗ trợ HDMI | 480i, p, 720p, 1080i,p, 2160P 3840×2160 | ||||
| Hệ thống âm thanh | B/G , I ,D/K , L,M | Hỗ trợ YPbPr | 480i, p, 720p, 1080i,p, 2160P 3840×2160 | ||||
| Hệ thống truyền hình kỹ thuật số | Có | Chân đế | Có | ||||
| Ngôn ngữ OSD | Tiếng Việt/Anh/Pháp/Ý/Đức/Nga | Tích hợp âm thanh vòm ảo | Có | ||||
| Bộ lọc kết hợp | 3D | Giá treo tường | không | ||||
| Hệ thống âm thanh thông báo AV | Có | ||||||
| Hệ thống Android | 9 | ||||||
| Lưu trữ dữ liệu ROM | 8G Byte | Mô hình bo mạch chủ | Bo mạch : RTD2851V6.0 | ||||
| Bộ nhớ RAM | 1.5G Byte | ||||||
| WI FI | WIFI | Nguồn điện chủ yếu | |||||
| Cổng kết nối | Điện áp | 110-240VAC 50/60HZ | |||||
| Cổng tần ATV-DVB-T/C/T2 | ×1 | Công suất tiêu thụ | ≤60W | ||||
| Cổng USB | ×2 | Công suất dự phòng | ≤1W | ||||
| Cổng HDMI | ×3 | Loại dây nguồn | 3CTiêu chuẩn châu âu | ||||
| Cổng PC AUDIO IN | ×1 | ||||||
| Cổng Headphone Out EARPHONE | ×1 | Công năng USB 2.0 | |||||
| (Mini)YPbPr | ×1 | Tiêu chuẩn cổng USB | 2.0 | ||||
| Cổng mạng RJ45 | ×1 | Hỗ trợ định dạng video | MPEG1/2/4,RM,RMVB,AVI | ||||
| Đầu ra COAXIAL | ×1 | Hỗ trợ định dạng nhạc | MP3 | ||||
| Cổng VGA | ×1 | Hỗ trợ định dạng ảnh | JPG/JPEG/BMP/PNG | ||||
| Đầu ra video(Mini)CVBS | Không | Hỗ trợ khác | |||||
| CI | Không | Hỗ trợ ổ cứng tối đa | |||||
| Cổng AV | ×1 | Đầu ra tai nghe không thể được sử dụng cho Line Out. | |||||
| Hiển thị âm thanh | |||||||
| Công suất âm thanh to nhất | 2*10W (8Ω) | Phụ kiện đóng hàng | |||||
| Số loa | 2 cái | Điều khiển + Pin+Chân | ×1 | ||||
|
Chi tiết đóng gói |
Kích thước | Hướng dẫn sử dụng | ×1 | ||||
|
Kích thước tổng thể (gồm đế)L*h*b |
Kích thước tổng thế (không gồm đế)L*h*b |
Trọng lượng |
|||||
| 1150*665*210 | 1150*640*68 | Trọng lượng tịnh | Tổng trọng lượng | Kính cường lực | |||
| Kích thước đóng gói:1190*112*725mm | 15.0kg | 18.5kg | |||||













































































































































































Chưa có đánh giá nào.